实时体育数据 数据来源:爱游戏huataitai
⚽ 足球实时 (8)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 梅特蘭 | 0:0 | 弗里曼特爾市 | 澳洲盃 | 17:30 |
| 悉尼聯隊 58 | 0:0 | 中央海岸海員 | 澳洲盃 | 17:30 |
| 庫馬老虎 | 0:0 | 西悉尼流浪者 | 澳洲盃 | 17:30 |
| 諾丁漢森林 | 0:0 | 布萊克本流浪者 | 球會友誼賽 | 18:00 |
| 大學藍衣 | 0:1 | 麥克阿瑟 FC | 澳洲盃 | 18:00 |
| 阿斯隆鎮女子隊 | 2:0 | 斯科普里 2014 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 17:00 |
| 紐卡斯爾奧林匹克 | 4:1 | 貝爾蒙特斯旺西聯隊 | 澳洲北新南威爾士州超級聯賽 | 17:00 |
| 涅夫特奇女子隊 | 0:0 | 波德里查未來女子隊 | 歐洲女子冠軍聯賽 | 16:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 列星頓 SC | — | 奧克蘭根 | 美國 USL 錦標賽 | 07:00 |
| 波特蘭松之心 | — | 奧馬哈聯合 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特 SC | — | 紐約宇宙 | 美國 USL 第一聯賽 | 07:00 |
| 科里蒂巴 | — | 帕爾梅拉斯 | 巴西甲級聯賽 | 06:30 |
| 博德/格林特 | — | 哈馬卡 | 挪威精英聯賽 | 01:00 |
| 利勒斯特倫 | — | 維京 | 挪威精英聯賽 | 01:00 |
| 國際邁阿密 | — | 芝加哥火焰 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| FC 辛辛那提 | — | 溫哥華白浪 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 哥倫布機員 | — | 紐約城 FC | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 費城聯合 | — | 紐約紅牛 | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 新英格蘭革命 | — | 多倫多 FC | 美國職業足球大聯盟 | 07:30 |
| 富川 FC 1995 | — | FC 安養 | 韓國 K 聯賽 1 | 18:30 |
| 光州 FC | — | 金泉尚武 | 韓國 K 聯賽 1 | 18:30 |
| FC 首爾 | — | 浦項製鐵 | 韓國 K 聯賽 1 | 18:30 |
| 卡羅萊納核心 | — | 國際邁阿密 II | MLS Next Pro | 06:30 |
| 庫坎-1912 | — | AGMK | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 塔什干火車頭 | — | 安集延 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| 馬沙爾·穆巴雷克 | — | 納薩夫 | 烏茲別克斯坦超級聯賽 | 23:00 |
| PKKU | — | VJS | 芬蘭 Ykkönen | 00:00 |
| 獨立谷 | — | 技術大學 | 厄瓜多爾甲級聯賽 | 05:30 |
数据快照 · 截至 2026-07-22 18:11(北京时间)· 实时数据在页面加载后自动刷新